Données techniques
Épaisseur normale | 8,20 mm |
Surface de recouvrement | 41,10 mm |
Nombre de lames par mètre | 24,33 u |
Poids de la lame | 6,66 kg/m2 |
Unité d’emballage standard | 60 m/l |
Longueur de production | 5,80 – 6,00m |
Diamètre minimum d’enroulement | 42 mm |
Compatibilité guide et terminal
GUIDES | TERMINAUX |
V-25 Extru. 9182 | TER-A |
V-25 Extru. 9178 | TER-B |
1229 | TER-C |
UP-3,5 | TER-F |
H-25 | |
H-66 |
Diamètre d’enroulement de 60 tubes
HAUTEUR (cm) | DIAMETRE (cm) |
80 | 12 |
100 | 12,5 |
120 | 13,5 |
140 | 15 |
160 | 15,5 |
180 | 16,5 |
200 | 17 |
220 | 17,5 |
240 | 18 |
260 | 18,5 |
Boîte conseillée par hauteur
MODÈLE | HAUTEUR (cm) | |
EUROBLOCK | 155 | 130 |
170 | 165 | |
185 | 215 | |
200 | 255 | |
225 | 355 | |
ALUMÍNIO | 137 | 130 |
165 | 185 | |
180 | 215 | |
205 | 310 | |
WINBLOCK | 200 | 255 |
230 | 365 |