Données techniques
| Épaisseur normale | 9,50 mm |
| Surface de couverture | 41,10 mm |
| Número de lâminas por metro | 23,90 u |
| Nombre de lames par mètre | 8,60 kg/m2 |
| Unité d’emballage standard | 60 m/l |
| Longueur de production | 6,00m |
| Diamètre minimum d’enroulement | 42 mm |
Compatibilité guide et terminal
| GUIDES | TERMINAUX |
| V-45 | TER-A |
| UP-3,5 | TER-B |
| H-25 | |
| H-66 |
Diamètre d’enroulement de 60 tubes
| Hauteur (cm) | Diamètre (cm) |
| 80 | 12 |
| 100 | 12,5 |
| 120 | 13 |
| 140 | 14 |
| 160 | 14,5 |
| 180 | 15,5 |
| 200 | 16,5 |
| 220 | 17 |
| 240 | 18 |
| 260 | 18,5 |
Boîte conseillée par hauteur
| MODÈLE | HAUTEUR (cm) | |
| EUROBLOCK | 155 | 145 |
| 170 | 180 | |
| 185 | 230 | |
| 200 | 265 | |
| 225 | 360 | |
| ALUMINIUM | 137 | 130 |
| 165 | 190 | |
| 180 | 240 | |
| 205 | 325 | |
| WINBLOCK | 200 | 260 |
| 230 | 360 | |







