Lâmina em alumínio perfilado, preenchida com poliuretano em diferentes densidades, contribui para aumentar a resistência da persiana e eleva os níveis de isolamento térmico e acústico da mesma.
- Poupança de energia
- Possibilidade de regular a entrada do sol
- Segurança antirroubo
- Resistente ao vento
- Propriedades acústicas
- Impermeável
Share
Dados Técnicos
Espessura do alumínio sem pintura | 0,30 mm |
Espessura normal | 14,20 mm |
Superfície de cobertura | 53,05 mm |
Número de lâminas por metro | 18,85 u |
Peso lâmina densidade (75kg/m3) | 3,67 kg/m2 |
Peso lâmina alta densidade (250kg/m3) | 5,32 kg/m2 |
Unidade embalagem standard | 192 m/l |
Comprimento de produção | 5,50 – 6,50 m |
Diâmetro mínimo de enrolamento | 60 mm |
Compatibilidade de guias e terminais
GUIAS | TERMINAIS |
ZF-14 | TER-H |
UP-4 | |
1229 | |
V-25 | |
V-45 | |
UPS-6,5 | |
UPS-7,5 | |
UPS-9,5 |
Diâmetro de enrolamento com tubo de 60
ALTURA (cm) | DIÂMETRO (cm) |
80 | 15,5 |
100 | 16 |
120 | 17,5 |
140 | 18,5 |
160 | 19,5 |
180 | 20 |
200 | 21,5 |
220 | 22 |
240 | 22,5 |
260 | 23 |
280 | 24 |
300 | 25 |
Diâmetro de enrolamento com tubo de 70
ALTURA (cm) | DIÂMETRO (cm) |
80 | 16 |
100 | 16,5 |
120 | 18 |
140 | 19 |
160 | 19,5 |
180 | 20,5 |
200 | 21 |
220 | 22 |
240 | 22,5 |
260 | 23,5 |
280 | 24,5 |
300 | 25 |
Caixa aconselhada segundo a altura
MODELO | ALTURA (cm) | |
WINBLOCK | 200 | – |
230 | 240 |