Lâmina em alumínio perfilado, preenchida com poliuretano em diferentes densidades, contribui para aumentar a resistência da persiana e eleva os níveis de isolamento térmico e acústico da mesma.
-
- Poupança de energia
- Possibilidade de regular a entrada do sol
- Segurança antirroubo
- Resistente ao vento
- Propriedades acústicas
- Impermeável
Share
Dados Técnicos
Espessura do alumínio sem pintura | 0,27 mm |
Espessura normal | 8,38 mm |
Superfície de cobertura | 39,25 mm |
Número de lâminas por metro | 25,47 u |
Peso lâmina densidade (75kg/m3) | 2,52 kg/m2 |
Peso lâmina alta densidade (250kg/m3) | 3,15 kg/m2 |
Unidade embalagem standard | 390 m/l |
Comprimento de produção | 5,50 – 6,50m |
Diâmetro mínimo de enrolamento | 42 mm |
Compatibilidade de guias e terminais
GUIAS | TERMINAIS |
V-25 Extru. 9182 | TER-A |
V-25 Extru. 9178 | TER-B |
1229 | TER-C |
H-25 | TER-F |
H-66 |
Diâmetro de enrolamento com tubo de 42
ALTURA (cm) | DIÂMETRO (cm) |
80 | 9,7 |
100 | 10,5 |
120 | 11,4 |
140 | 12,3 |
160 | 12,8 |
180 | 13,3 |
200 | 14,3 |
220 | 14,6 |
240 | 15,2 |
260 | 15,8 |
Caixa aconselhada segundo a altura
MODELO | ALTURA (cm) | |
EUROBLOCK | 155 | 190 |
170 | 230 | |
185 | 300 | |
200 | 340 | |
225 | 390 | |
ALUMÍNIO | 137 | 160 |
165 | 255 | |
180 | 315 | |
205 | 415 | |
WINBLOCK | 200 | 340 |
230 | – |