Lâmina em alumínio perfilado, preenchida com poliuretano em diferentes densidades, contribui para aumentar a resistência da persiana e eleva os níveis de isolamento térmico e acústico da mesma.
-
- Poupança de energia
- Possibilidade de regular a entrada do sol
- Segurança antirroubo
- Resistente ao vento
- Propriedades acústicas
- Impermeável
Share
Dados Técnicos
| Espessura do alumínio sem pintura | 0,25 mm |
| Espessura normal | 9,50 mm |
| Superfície de cobertura | 44,35 mm |
| Número de lâminas por metro | 22,54 u |
| Peso lâmina densidade (75kg/m3) | 2,52 kg/m2 |
| Peso lâmina alta densidade (250kg/m3) | 3,40 kg/m2 |
| Unidade embalagem standard | 390 m/l |
| Comprimento de produção | 5,50 – 6,50m |
| Diâmetro mínimo de enrolamento | 42 mm |
Compatibilidade de guias e terminais
| GUIAS | TERMINAIS |
| V-25 Extru. 9182 | TER-A |
| V-25 Extru. 9178 | TER-B |
| 1229 | TER-C |
| H-25 | TER-F |
| H-66 |
Diâmetro de enrolamento com tubo de 42
| ALTURA (cm) | DIÂMETRO (cm) |
| 80 | 12 |
| 100 | 13 |
| 120 | 14 |
| 140 | 15 |
| 160 | 15,5 |
| 180 | 16 |
| 200 | 16,5 |
| 220 | 17 |
| 240 | 17,5 |
| 260 | 18 |
Caixa aconselhada segundo a altura
| MODELO | ALTURA (cm) | |
| EUROBLOCK | 155 | 145 |
| 170 | 195 | |
| 185 | 250 | |
| 200 | 280 | |
| 225 | 320 | |
| ALUMÍNIO | 137 | 130 |
| 165 | 220 | |
| 180 | 260 | |
| 205 | 360 | |
| WINBLOCK | 200 | 270 |
| 230 | – | |







