Dados Técnicos
Espessura normal | 8,20 mm |
Superfície de cobertura | 41,10 mm |
Número de lâminas por metro | 24,33 u |
Peso lâmina | 6,66 kg/m2 |
Unidade embalagem standard | 60 m/l |
Comprimento de produção | 5,80 – 6,00m |
Diâmetro mínimo de enrolamento | 42 mm |
Compatibilidade de guias e terminais
GUIAS | TERMINAIS |
V-25 Extru. 9182 | TER-A |
V-25 Extru. 9178 | TER-B |
1229 | TER-C |
UP-3,5 | TER-F |
H-25 | |
H-66 |
Diâmetro de enrolamento com tubo de 60
ALTURA (cm) | DIÂMETRO (cm) |
80 | 12 |
100 | 12,5 |
120 | 13,5 |
140 | 15 |
160 | 15,5 |
180 | 16,5 |
200 | 17 |
220 | 17,5 |
240 | 18 |
260 | 18,5 |
Caixa aconselhada segundo a altura
MODELO | ALTURA (cm) | |
EUROBLOCK | 155 | 130 |
170 | 165 | |
185 | 215 | |
200 | 255 | |
225 | 355 | |
ALUMÍNIO | 137 | 130 |
165 | 185 | |
180 | 215 | |
205 | 310 | |
WINBLOCK | 200 | 255 |
230 | 365 |